
BGS 5202 Kraft-Steckschlüssel- und Kraft-Schoneinsatz-Satz | Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2″) | SW 10 – 24 mm | 18-tlg.
€127.49
Free shipping on orders over $50!
- Satisfaction Guaranteed
- No Hassle Refunds
- Secure Payments
- kompakte Satz Zusammenstellung mit allen gängigen Schlüsselweiten
- geeignet für Hand- und Schlagschrauberbetrieb
- mit Aufnahme für Arretierstift und Gummiring
- Kraft-Steckschlüssel in tiefer Ausführung für einen breiten Anwendungsbereich
- Kraft-Schoneinsätze für die Radmontage mit Kunststoffmantel und Kunststoffeinsatz zum Schutz der Alufelgen
- farblich codierte Oberflächen, zum besseren Auffinden der gewünschten Größe
- metrische Ausführung
Lieferumfang:
- 1 Kraft-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, tief | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2″) | SW 10 mm (Art. 7210)
- 1 Kraft-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, tief | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2″) | SW 11 mm (Art. 7211)
- 1 Kraft-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, tief | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2″) | SW 12 mm (Art. 7212)
- 1 Kraft-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, tief | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2″) | SW 13 mm (Art. 7213)
- 1 Kraft-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, tief | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2″) | SW 14 mm (Art. 7214)
- 1 Kraft-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, tief | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2″) | SW 15 mm (Art. 7215)
- 1 Kraft-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, tief | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2″) | SW 16 mm (Art. 7216)
- 1 Kraft-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, tief | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2″) | SW 18 mm (Art. 7218)
- 1 Kraft-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, tief | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2″) | SW 20 mm
- 1 Kraft-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, tief | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2″) | SW 22 mm (Art. 7222)
- 1 Kraft-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, tief | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2″) | SW 23 mm
- 1 Kraft-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, tief | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2″) | SW 24 mm (Art. 7224)
- 1 Kraft-Schoneinsatz | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2″) | SW 17 mm (Art. 7201)
- 1 Kraft-Schoneinsatz | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2″) | SW 19 mm (Art. 7202)
- 1 Kraft-Schoneinsatz | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2″) | SW 21 mm (Art. 7203)
- 1 Kraft-Verlängerung | 12,5 mm (1/2″) | 75 mm (Art. 192)
- 1 Kraft-Verlängerung | 12,5 mm (1/2″) | 125 mm (Art. 193)
- 1 Kraft-Verlängerung | 12,5 mm (1/2″) | 250 mm (Art. 194)
Technische Daten
| Material | Chrom-Molybdän-Stahl |
| Antriebsprofil | Innenvierkant |
| Antriebsprofilgröße (metrisch) | 12.5 mm |
| Antriebsprofilgröße (imperial) | 1/2 „ |
| Teiligkeit | 18 |
| Gewicht | 4.624 kg |
|---|
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.