
BGS Diy 74592 HSS-Spiralbohrer-Satz | 1,5 – 10 mm | 92-tlg.
€38.99
Free shipping on orders over $50!
- Satisfaction Guaranteed
- No Hassle Refunds
- Secure Payments
- stabile Bohrer für alle Standardanwendungen
- für die verlängerte Lebensdauer sorgen die Metalllegierung mit 5 % Cobaltgehalt
- zum Bohren von Durchgangs- und Zentrierlöcher in legierten und unlegierten Stahl, in Nichteisenmetalle, Gussstahl, Gusseisen, Holz und Kunststoff
- selbstzentrierende Bohrspitze
- zylindrischer Schaftdurchmesser entspricht dem Bohrerdurchmesser
- mit einem Spitzenwinkel von 118°
- rollgewalzt
- sichere und ordentliche Aufbewahrung im Kunststoffkoffer
- übersichtliche Anordnung der verschiedenen Bohrer zum schnellen Auffinden der benötigten Größe
Lieferumfang:
- 10 Spiralbohrer | HSS | titan-nitriert | 1,5 mm
- 10 Spiralbohrer | HSS | titan-nitriert | 2 mm
- 10 Spiralbohrer | HSS | titan-nitriert | 2,5 mm
- 10 Spiralbohrer | HSS | titan-nitriert | 3 mm
- 10 Spiralbohrer | HSS | titan-nitriert | 3,2 mm
- 8 Spiralbohrer | HSS | titan-nitriert | 3,5 mm
- 8 Spiralbohrer | HSS | titan-nitriert | 4 mm
- 5 Spiralbohrer | HSS | titan-nitriert | 4,5 mm
- 4 Spiralbohrer | HSS | titan-nitriert | 5 mm
- 4 Spiralbohrer | HSS | titan-nitriert | 5,5 mm
- 4 Spiralbohrer | HSS | titan-nitriert | 6 mm
- 4 Spiralbohrer | HSS | titan-nitriert | 6,5 mm
- 3 Spiralbohrer | HSS | titan-nitriert | 8 mm
- 2 Spiralbohrer | HSS | titan-nitriert | 10 mm
Technische Daten
| Material | HSS-E (Co 5) / Cobalt-Stahl (5 %) |
| DIN ISO | 338 |
| Oberflächenvergütung | Titannitriert |
| Teiligkeit | 92 |
| Gewicht | 0.912 kg |
|---|
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.