
KS Tools 512.0030 1/2″ COMPETITION Mini-Hochleistungs-Druckluft-Schlagschrauber 1.390 Nm
€70.49
Free shipping on orders over $50!
- Satisfaction Guaranteed
- No Hassle Refunds
- Secure Payments
- mit rutschfestem Soft-Grip-Handgriff
- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- mit praktischem Umschalthebel (Links / Rechts)
- leichte Bedienung
- 3-fach Drehmomentvorwahl
- Hochleistungs-Jumbo-Schlagwerk
- lange Lebensdauer
- kälteisolierter Handgriff
- inklusive 1/4“ Kupplungsstecker
- ultraleichtes Aluminium-Gehäuse
Technische Daten
| Anschlussgewinde | 1/4″PT |
| Aufnahme in Zoll | 1/2 „ |
| Betriebsart | pneumatisch |
| Betriebsdruck in bar | max. 6,3 bar (90 psi) |
| Breite B | 115.0 mm |
| empfohlenes Drehmoment | 488 Nm |
| Gesamtlänge L in mm | 180.0 mm |
| Gewicht [g] | 1200 g |
| Handgriff | rutschfester Soft-Grip-Griff |
| Herstellernummer | 512.0030 |
| Leerlaufdrehzahl in U/min | 9000 U/min |
| Luftverbrauch in l/min | 169 l/min |
| Material1 | Aluminium |
| max. Löse-Drehmoment | 1390 Nm |
| max. Rechtslauf-Drehmoment | 1 = 270 Nm Nm |
| max. Rechtslauf-Drehmoment2 | 2 = 640 Nm Nm |
| max. Rechtslauf-Drehmoment3 | 3 = 960 Nm Nm |
| max. Schraubengröße | M16 |
| min. Schlauchdurchmesser | 3/8″ – 10 mm mm |
| Schalldruckpegel (dbA) | 106 dB(A) |
| Schallleistungspegel (dbA) | 115 dB(A) |
| Verpackung | Color Box |
| Vibrationsbeschleunigung | < 10,36 m/s² |
| Videolink Inhalt | https://youtu.be/IkZYZdZwzmQ |
| Videolink Unboxing | https://youtu.be/YcdMLT0ukSs |
| Vierkantantrieb | 1/2 „ |
| Gewicht | 1.2 kg |
|---|
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.